Прайс-лист
1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
|
Цена, руб.
|
---|---|
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
1С:Бухгалтерия 8. ПРОФ (USB) | 16200 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 5400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
1С:Управление торговлей 8 | 17400 |
1С:Управление торговлей 8 (USB) | 21000 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 17400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 21000 |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8. Базовая версия | 8100 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 42000 |
1С:Платежные документы 8 | 660 |
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 1200 |
1С:Розница 8 | 13000 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 8200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28100 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 51900 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1700 |